Technische Daten
Thermische Kocheinheiten Salvis Smartline
Bezeichnung | Art-Nr. Tischmodell |
Art.-Nr. Einbaumodell |
Aussenmasse | Anschlusswert | Spannung |
Induktions-Kocheinheit 2 Heizzonen | BI371822QP BI371914QP |
BI371823 BI371915 |
A A |
2 x 3.5 kW 2 x 5.0 kW |
400 V 3 50/60 Hz 400 V 3 50/60 Hz |
Induktions-Wok | BI371826 BI371918 |
BI371827 BI371919 |
A A |
3.5 kW 5.0 kW |
230 V 1N 50/60 Hz 400 V 3 50/60 Hz |
Ceran-Kocheinheit 2 Heizzonen | BI371820 | BI371821 | A | 2 x 2.5 kW | 400 V 3 50/60 Hz |
Gas-Kocheinheit Erdgas H 1) | BI371922 | BI371923 | A | vorne 5.0 kW hinten 3.5 kW |
|
Grill-Platte 400 Spezialstahl | BI371848 | BI371935 | A | 4.0 kW | 400 V 2 50/60 Hz |
Grill-Platte 600 Spezialstahl | BI371819 | BI371808 | B | 2 x 4.0 kW | 400 V 3 50/60 Hz |
Grill-Griddle-Platte 600 Spezialstahl | BI371804 | BI371805 | B | 2 x 4.0 kW | 400 V 3 50/60 Hz |
Griddle-Platte 400 Spezialstahl | BI371800 | BI371801 | A | 4.0 kW | 400 V 2 50/60 Hz |
Griddle-Platte 600 Spezialstahl | BI371802 | BI371803 | B | 2 x 4.0 kW | 400 V 3 50/60 Hz |
Griddle-Platte 800 Spezialstahl | BI372100 | - | 800 x 650 x 208-218 | 2 x 4.2 kW | 400 V 3N 50/60 Hz |
Combi-Griddle | BI371806 | BI371807 | A | 4.0 kW | 400 V 2 50/60 Hz |
Bain-Marie | BI371854 | BI371855 | A | 1.8 kW | 230 V 1N 50/60 Hz |
Pasta-Kocher | BI371828 | BI371829 | A | 6.0 kW | 400 V 3N 50/60 Hz |
Arbeitseinheit mit Schublade | BI371856 | - | A | Bestückungsgrösse: max. GN 1/1-100 | |
Fritteuse | BI371840 | BI371841 | A | 6.0 kW | 400 V 3N 50/60 Hz |
Frittenwanne "Silofrit" | BI371852 | BI371853 | A | 1.0 kW | 230 V 1N 50/60 Hz |
Abmessungen: B x T x H in mm, Typ A: 380 x 6002) x 208/218; Typ B: 580 x 6002) x 208/218
Zubehör und Sonderspannungen auf Anfrage. Anschlusspläne und technische Details siehe Betriebsanleitung.
Leistungs-, Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
1) Andere Gasarten auf Anfrage. 2) Plus 15 mm Wandabstand.