Caractéristiques techniques
Combi-Steamer
Sélectionner le produit pour lequel vous souhaitez voir les données techniques.
Appareils de taille
Modèle | 611QT | 1011QT | 2011QT | 621QT | 1021QT | 2021QT |
Exécution | ||||||
Salvis CucinaEVO Easy | 611QT-Easy | 1011QT-Easy | 2011QT-Easy | 621QT-Easy | 1021QT-Easy | 2021QT-Easy |
Salvis CucinaEVO Pro | 611QT-Pro | 1011QT-Pro | 2011QT-Pro | 621QT-Pro | 1021QT-Pro | 2021QT-Pro |
Capacité | ||||||
Type d'enfournements |
6 x GN 1/1 | 10 x GN 1/1 | 20 x GN 1/1 | 6 x GN 2/1 | 10 x GN 2/1 | 20 x GN 2/1 |
Nombre d'enfournements |
6 + 1 | 10 + 1 | 20 | 6 + 1 | 10 + 1 | 20 |
Ecartement des grilles mm | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Système de banquet assiettes Ø 32 cm (Ø 28 cm) |
24 | 40 | 80 | 24 | 40 | (102) |
Distance entre les assiettes |
68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 80 |
Dimensions mm | ||||||
Largeur | 980 | 980 | 1115 | 980 | 980 | 1115 |
Profondeur | 795 | 795 | 875 | 795 | 795 | 875 |
Hauteur | 840 | 1120 | 1925 | 840 | 1120 | 1925 |
Appareils électriques | ||||||
Puissance connectée kW | 34.6 | 51.5 | ||||
Puissance connectée kW | 11.0 | 16.4 | 44.0 | 18.6 | 33.5 | 67.1 |
Tension V |
4000 V 3N |
400 V 3N 50/60 Hz |
||||
Tension V | 400 V 3N 50/60 Hz |
400 V 3N 50/60 Hz |
400 V 3N 50/60 Hz |
400 V 3N 50/60 Hz |
400 V 3N 50/60 Hz |
400 V 3N 50/60 Hz |
Fusibles A | 3 x 63 | 3 x 80 | ||||
Fusibles A | 3 x 16 | 3 x 25 | 3 x 63 | 3 x 32 | 3 x 50 | 3 x 100 |
Eau | ||||||
Raccordement d'eau KW / KWE | 2 x G 3/4 A | 2 x G 3/4 A | 2 x G 3/4 A | 2 x G 3/4 A | 2 x G 3/4 A | 2 x G 3/4 A |
Ecoulement d'eau mm | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 |
Accessoires et tensions spéciales sur demande. Pour les schémas de branchement et les détails techniques, voir les instructions d'installation. Sous réserve de modifications de la puissance, des dimensions et de la construction. Pression de l'eau au moins 2 bars, maxi 6 bars. Tenir compte des indications du fabricant pour les raccordements de l'eau.
Appareils compact
Modèle | 623T | 611T | 1011T |
Exécution | |||
Salvis CucinaEVO Easy | 623T-Easy | 611T-Easy | 1011T-Easy |
Salvis CucinaEVO Pro | 623T-Pro | 611T-Pro | 1011T-Pro |
Capacité | |||
Type d'enfournement | 6 x GN 2/3 | 6 x GN 1/1 | 10 x GN 1/1 |
Nombre d'enfournement | 6 | 6 | 10 |
Ecartement des grilles mm | 60 | 60 | 60 |
Dimensions mm | |||
Largeur | 550 | 550 | 550 |
Profondeur | 629 | 809 | 809 |
Hauteur | 778 | 778 | 1018 |
Appareils électriques | |||
Puissance connectée kW | 3.8 | ||
Puissance connectée kW | 6.3 | 8.6 | 11.0 |
Tension V | 230 V N 50/60 Hz |
||
Tension V | 400 V 3N 50/60 Hz |
400 V 3N 50/60 Hz |
400 V 3N 50/60 Hz |
Fusibles A | 1 x 16 | ||
Fusibles A | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 |
Eau | |||
Raccordement d'eau KW / KWE | 2 x G 3/4 A | 2 x G 3/4 A | 2 x G 3/4 A |
Ecoulement d'eau mm | 40 | 40 | 40 |
Accessoires et tensions spéciales sur demande. Pour les schémas de branchement et les détails techniques, voir les instructions d'installation. Sous réserve de modifications de la puissance, des dimensions et de la construction. Pression de l'eau au moins 2 bars, maxi 6 bars. Tenir compte des indications du fabricant pour les raccordements de l'eau.