Caractéristiques techniques
Salvis-GreenVAC
Récipients Gastro-Norm Salvis-GreenVAC en acier au nickel-chrome | Accessoires pour récipients Gastro-Norm Salvis-GreenVAC |
|||||||
Taille | Profondeur mm |
Litres | No d'article | Type | Taille | No d'article | Type | |
1/6 | 150 | 1.5 | BF377939 | NSV16150 | Couvercle en matière plastique spéciale | |||
1/3 | 150 | 3.0 | BF377947 | NSV13150 | 1/6 | BF377967 | NDV16 | |
1/2 | 150 | 5.6 | BF377944 | NSV12150 | 1/3 | BF377914 | NDV13 | |
1/1 | 100 | 7.6 | BF377940 | NSV11100 | 1/2 | BF377913 | NDV12 | |
1/1 | 150 | 13.5 | BF377941 | NSV11150 | 1/1 | BF377912 | NDV11 | |
Jeu d'accessoires Salvis-GreenVAC (couvercle, joint, valve) |
Joint du couvercle |
|||||||
1/6 | 150 | 1.5 | SR377939 | GVS16150 | 1/6 | BF377971 | DDV16 | |
1/3 | 150 | 3.0 | SR377947 | GVS13150 | 1/3 | BF377917 | DDV13 | |
1/2 | 150 | 5.6 | SR377944 | GVS12150 | 1/2 | BF377916 | DDV12 | |
1/1 | 100 | 7.6 | SR377940 | GVS11100 | 1/1 | BF377915 | DDV11 | |
1/1 | 150 | 13.5 | SR377941 | GVS11150 | ||||
Valve du couvercle |
||||||||
BF377972 | KUV | |||||||
Etiquette | ||||||||
BF377978 | BSV | |||||||
Fond amovible perforé en polycarbonate | ||||||||
1/3 | BF377976 | EBV13 | ||||||
1/2 | BF377975 | EBV12 | ||||||
1/1 | BF377974 | EBV11 | ||||||
Goujon de séparation de niveau pour fonds amovibles 1/1 + 1/2 |
||||||||
Set (4 P.) | BF377963 | DBV |
Sous réserve de modifications de la puissance, des dimensions et de la construction.